Servicios residenciales vía satélite de bajo costo
PLANES ILIMITADOS* | MEGABYTES | PRECIO/MES |
---|---|---|
1 Mbps velocidad | 500 por día | $420 |
3 Mbps velocidad | 1,000 por día | $850 |
5 Mbps velocidad | 2,000 por día | $1,670 |
PLANES LIMITADOS∆ | GIGABYTES | PRECIO/MES |
---|---|---|
1 Mbps velocidad | 10 GB | $280 |
3 Mbps velocidad | 20 GB | $560 |
5 Mbps velocidad | 40 GB | $1,110 |
* La política de acceso justo reduce la velocidad mostrada una vez alcanzada la cuota de descarga mensual, mostrada en gigabytes. El ajuste de esta cuota es cada 24 horas.
«Al terminar sus megabytes por día seguirá navegando con una velocidad reducida de 150 Kbps»
∆ Al finalizar la cuota asignada el servicio se interrumpe pero se pueden añadir Gigabytes adicionales con costo de $90 pesos por GB adicional.
* En caso de contratar servicio de internet la Línea telefónica tiene un costo de: $ 100 pesos adicionales al costo del servicio de internet.
* Si contrata solo servicio de telefonía, (SIN INTERNET) la línea telefónica tiene un costo mensual de: $ 190 pesos.
ACCESO POR TIEMPO | PRECIO |
---|---|
Por hora | $10 |
Por día | $50 |
Por semana | $200 |
ACCESO POR SALDO | PRECIO |
---|---|
1 MB | $0.20 dias $0.10 noche |
Recargas desde | $50 |
Equipamiento para telefonía en adquisición | COSTO PESOS |
---|---|
Teléfono Alámbrico (en adquisición) | Costo $2,500 |
Teléfono Inalámbrico (en adquisición) | Costo $4,200 |
SERVICIOS DE TELEFONÍA (Sin internet) | PRECIO |
---|---|
Línea telefónica
Llamadas Entrantes y Salientes sin límite a México, Estados Unidos y Canadá *Aplica restricciones
|
$190 |
Condiciones comerciales.
Los precios incluyen impuestos y están sujetos a cambios sin previo aviso debido a variaciones del tipo de cambio. Puede ver la cobertura del servicio en wibo.mx/cobertura.
Condicionantes