Servicios residenciales vía satélite de bajo costo
PLANES ILIMITADOS* | MEGABYTES | PRECIO/MES |
---|---|---|
1 Mbps velocidad | 300 por día | $650 |
3 Mbps velocidad | 600 por día | $1,390 |
5 Mbps velocidad | 1000 por día | $2,290 |
PLANES LIMITADOS∆ | GIGABYTES | PRECIO/MES |
---|---|---|
1 Mbps velocidad | 5 GB | $400 |
3 Mbps velocidad | 10 GB | $800 |
5 Mbps velocidad | 20 GB | $1,500 |
* La política de acceso justo reduce la velocidad mostrada una vez alcanzada la cuota de descarga diaria, mostrada en megabytes. El ajuste de esta cuota es cada 24 horas.
“Al terminar sus megabytes por día seguirán navegando con una velocidad reducida”
∆ Al finalizar la cuota asignada el servicio se interrumpe, pero se pueden añadir GB adicionales con un costo de 120 pesos por GB adicional.
Línea telefónica + 100 pesos
ACCESO POR TIEMPO | PRECIO |
---|---|
Por hora | $10 |
Por día | $50 |
Por semana | $200 |
ACCESO POR SALDO | PRECIO |
---|---|
1 MB | $0.20 dias $0.10 noche |
Recargas desde | $50 |
EQUIPAMIENTO BÁSICO | COSTO PESOS |
---|---|
Terminal satelital básica | Costo $11,000 |
SERVICIOS DE TELEFONÍA (Sin internet) | PRECIO |
---|---|
Línea telefónica plan ilimitado
Llamadas entrantes y salientes sin límite a México, Estados Unidos y Canadá *Aplica restricciones
|
$190 |
Los minutos mostrados se alcanzan utilizando los $50.00 de tiempo aire incluido, este saldo es acumulable y no tiene vencimiento.
Condiciones comerciales.
Los precios incluyen impuestos.
Los precios no incluyen instalación y envío, los cuales serán cotizados con base en el destino.
Puede ver la cobertura del servicio en wibo.mx/cobertura.