Números de registro de tarifas inscritas ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones .
Starsatel, S.A. de C.V. cuenta con los siguientes números de registro:
Para mayor información las Tarifas antes mencionadas se pueden consultar en el siguiente enlace: https://tarifas.ift.org.mx/
TARIFAS STARSATEL PLANES INDIVIDUALES
Número de inscripción | Nombre: Prepago |
453020 | 5 Mbps con 10GB |
453021 | 10 Mbps con 20GB |
453023 | 10 Mbps con 40GB |
453024 | 20 Mbps con 50GB |
453025 | 30 Mbps con 100GB |
Número de inscripción | Nombre Pospago |
490103 | 5 Mbps con 10 GB |
490104 | 10 Mbps con 20 GB |
490105 | 10 Mbps con 40 GB |
490107 | 20 Mbps con 50 GB |
490108 | 30 Mbps con 100 GB |
TARIFAS STARSATEL PLANES GRUPALES
PLANES ILIMITADOS | |
Número de Inscripción | Nombre: Prepago |
827993 | 1 Mbps con 15GB |
827995 | 3 Mbps con 30GB |
827998 | 5 Mbps con 60GB |
PLANES LIMITADOS | |
Número de Inscripción | Nombre: Prepago |
828004 | 1 Mbps con 10GB |
828009 | 3 Mbps con 20GB |
828011 | 5 Mbps con 40GB |